3,235
records
Nom | Description | Catégorie | address_street | address_postcode | address_metro | address_bus | attendance | phone | extra_description | categories_description | pictures | handicap_comment | address_comment | website_url | labels | opening_times | attendance_description | slug | categories | email | header_image |
---|
Nom | Description | Catégorie | address_street | address_postcode | address_metro | address_bus | attendance | phone | extra_description | categories_description | pictures | handicap_comment | address_comment | website_url | labels | opening_times | attendance_description | slug | categories | email | header_image | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Collège Anne Frank | CLG : collège départemental | Collèges | 38, rue Trousseau | 75011 | Ledru-Rollin, ligne 8 | {"23h-24h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "17h-18h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "3h-4h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "19h-20h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "0h-1h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "2h-3h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "15h-16h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "14h-15h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0" | 01 43 14 72 30 | Le Département de Paris assure le fonctionnement et l'équipement des collèges, encourage les projets éducatifs et accompagne les collégiens en difficultés. | college-anne-frank-640 | {"description": "Le Département de Paris assure le fonctionnement et l'équipement des collèges, encourage les projets éducatifs et accompagne les collégiens en difficultés. ", "smaller_header_image": "https://www.api-site.paris.fr/equipements/2018/05/09/14/57/18/f72d4291-b0c4-4966-80ab-d2888bd741da/94202.jpg", "id": 43, "default_service_description": "", "default_schedule_description": "<p>Afin de connaître les horaires de l’établissement, merci de vous renseigner directement auprès de l’accueil. </p>\r\n", "header_image": "https://www.api-site.paris.fr/equipements/2018/05/09/14/57/18/7d589021-95a7-44e5-9c49-c9db99ad4fc2/94202.jpg", "name": "Collèges"} | |||||||||||
2 | Collège Louise Michel | CLG : collège départemental | Collèges | 11, rue Jean Poulmarch | 75010 | Jacques Bonsergent, ligne 5 | {"23h-24h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "17h-18h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "3h-4h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "19h-20h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "0h-1h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "2h-3h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "15h-16h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "14h-15h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0" | 01 42 08 93 99 | Le Département de Paris assure le fonctionnement et l'équipement des collèges, encourage les projets éducatifs et accompagne les collégiens en difficultés. | college-louise-michel-750 | {"description": "Le Département de Paris assure le fonctionnement et l'équipement des collèges, encourage les projets éducatifs et accompagne les collégiens en difficultés. ", "smaller_header_image": "https://www.api-site.paris.fr/equipements/2018/05/09/14/57/18/f72d4291-b0c4-4966-80ab-d2888bd741da/94202.jpg", "id": 43, "default_service_description": "", "default_schedule_description": "<p>Afin de connaître les horaires de l’établissement, merci de vous renseigner directement auprès de l’accueil. </p>\r\n", "header_image": "https://www.api-site.paris.fr/equipements/2018/05/09/14/57/18/7d589021-95a7-44e5-9c49-c9db99ad4fc2/94202.jpg", "name": "Collèges"} | |||||||||||
3 | Halte-garderie municipale Raspail | Haltes-garderies | 85 boulevard Raspail | 75006 | Ligne 12, Rennes | Bus 68, 94 - Rennes - Raspail | {"23h-24h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "17h-18h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "3h-4h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "19h-20h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "0h-1h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "2h-3h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "15h-16h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "14h-15h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0" | 01 53 63 02 60 | Les haltes garderies peuvent être gérées par la Ville de Paris, par une association ou par une entreprise privée. | halte-garderie-municipale-raspail-1870 | {"description": "Les haltes garderies peuvent être gérées par la Ville de Paris, par une association ou par une entreprise privée.", "smaller_header_image": "https://www.api-site.paris.fr/equipements/2018/05/09/16/03/56/fe0d8770-5752-4c5a-ac51-88d980641263/112359.jpg", "id": 16, "default_service_description": "", "default_schedule_description": "<p>Afin de connaître les horaires de l’établissement, merci de vous renseigner directement auprès de l’accueil. </p>\r\n", "header_image": "https://www.api-site.paris.fr/equipements/2018/05/09/16/03/55/4639ca8d-3405-4e53-9095-0bf781cca326/112359.jpg", "name": "Haltes-garderies"} | |||||||||||
4 | Service d'agrément et d'accompagnement des assistants maternels et familiaux (1er, 2e, 3e, 10e) | Ce service d'agrément et d'accompagnement des assistants maternels et familiaux (SAMF) est destiné aux habitants du 1er, 2°, 3° et 10e arrondissements | Services PMI | 50 A rue du Faubourg St Denis | 75010 | Château d'Eau, ligne 4 | {"23h-24h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "17h-18h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "3h-4h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "19h-20h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "0h-1h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "2h-3h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "15h-16h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "14h-15h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0" | 01 53 24 31 00 | service-d-agrement-et-d-accompagnement-des-assistants-maternels-et-familiaux-1er-2e-3e-10e-5559 | {"description": "", "smaller_header_image": "https://www.api-site.paris.fr/equipements/2018/05/09/16/59/07/4523cbf0-e218-4fdf-ac64-82daf2388205/service-PMI-header.jpg", "id": 2, "default_service_description": "<p>Le service d'agrément et d'accompagnement des assistant.e.s maternel.le.s et familiaux.ales est chargé de l’évaluation des candidatures des personnes souhaitant obtenir un agrément pour exercer le métier d’assistant.e maternel.le et du suivi des pratiques professionnelles des assistant.e.s maternel.le.s employés par des particuliers. Il organise des réunions d’information en direction des parents et également, suivant les besoins, des rendez-vous individuels. Il pourra vous donner des informations sur ce mode d’accueil. Il est l’interlocuteur des parents, si nécessaire, pendant la durée de l’accueil de l’enfant par l’assistant.e maternel.le.</p>\r\ | ||||||||||||
5 | Terrain de sport Bullourde | Heures d'ouverture aux individuels pendant les vacances estivales :
Du lundi au samedi : 11h - 21h - Dimanche : 10h - 18h | Terrains de sports | 8-10 passage bullourde | 75011 | Voltaire, ligne 9 | {"23h-24h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "17h-18h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "3h-4h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "19h-20h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "0h-1h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "2h-3h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "15h-16h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0"}, "14h-15h": {"monday": "0", "tuesday": "0", "friday": "0", "wednesday": "0", "thursday": "0", "sunday": "0", "saturday": "0" | 01 47 00 58 94 | terrain-de-sport-bullourde-3176 | {"description": "", "smaller_header_image": "https://www.api-site.paris.fr/equipements/2018/05/09/16/14/21/8dd6d144-afad-44ba-ad0d-6dac5a67fdab/TEP-header.jpg", "id": 175, "default_service_description": "", "default_schedule_description": "<p>Un certain nombre de terrains de sport parisiens sont accessibles aux individuels, gratuitement et sans encadrement. </p>\r\n", "header_image": "https://www.api-site.paris.fr/equipements/2018/05/09/16/14/21/a37f3c3b-e2f5-4e26-98fa-ba63b1905b2e/TEP-header.jpg", "name": "Terrains de sports"} | ||||||||||||
6 | Ecole élémentaire Servan (école B) | Ecoles élémentaires | 29, rue Servan | 75011 | Voltaire, ligne 9 | {"23h-24h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "17h-18h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "3h-4h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "19h-20h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "0h-1h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "2h-3h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "15h-16h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "14h-15h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "16h-17h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0 | 01 48 05 53 77 | [{"ends_at": "2018-10-01T11:30:00.000+02:00", "id": 3724374, "begins_at": "2018-10-01T08:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-01T16:30:00.000+02:00", "id": 3724375, "begins_at": "2018-10-01T13:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-02T11:30:00.000+02:00", "id": 3724376, "begins_at": "2018-10-02T08:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-02T15:00:00.000+02:00", "id": 3724377, "begins_at": "2018-10-02T13:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-03T11:30:00.000+02:00", "id": 3724378, "begins_at": "2018-10-03T08:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-04T11:30:00.000+02:00", "id": 3724379, "begins_at": "2018-10-04T08:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-04T16:30:00.000+02:00", "id": 3724380, "begins_at": "2018-10-04T13:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-05T11:30:00.000+02:00", "id": 3724381, "begins_at": "2018-10-05T08:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-05T15:00:00.000+02:00", "id": 3724382, "begins_at": "2018-10-05T13:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-08T11:30:00.000 | ecole-elementaire-servan-ecole-b-428 | {"description": "", "smaller_header_image": "https://www.api-site.paris.fr/equipements/2018/05/09/15/41/14/481dd492-8159-4f13-8996-b61988419a4a/186331.jpg", "id": 41, "default_service_description": "", "default_schedule_description": "", "header_image": "https://www.api-site.paris.fr/equipements/2018/05/09/15/41/14/75b04a7e-fc1e-456a-b8da-b898269fa2dc/186331.jpg", "name": "Ecoles élémentaires"} | ||||||||||||
7 | Ecole maternelle Popincourt | école en zone d'éducation prioritaire (ZEP) | Ecoles maternelles | 9, rue popincourt | 75011 | Voltaire, ligne 9 | {"23h-24h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "17h-18h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "3h-4h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "19h-20h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "0h-1h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "2h-3h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "15h-16h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "14h-15h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "16h-17h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0 | 01 48 05 50 90 | [{"ends_at": "2018-10-01T11:30:00.000+02:00", "id": 3718940, "begins_at": "2018-10-01T08:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-01T16:30:00.000+02:00", "id": 3718941, "begins_at": "2018-10-01T13:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-02T11:30:00.000+02:00", "id": 3718942, "begins_at": "2018-10-02T08:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-02T15:00:00.000+02:00", "id": 3718943, "begins_at": "2018-10-02T13:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-03T11:30:00.000+02:00", "id": 3718944, "begins_at": "2018-10-03T08:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-04T11:30:00.000+02:00", "id": 3718945, "begins_at": "2018-10-04T08:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-04T16:30:00.000+02:00", "id": 3718946, "begins_at": "2018-10-04T13:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-05T11:30:00.000+02:00", "id": 3718947, "begins_at": "2018-10-05T08:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-05T15:00:00.000+02:00", "id": 3718948, "begins_at": "2018-10-05T13:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-08T11:30:00.000 | ecole-maternelle-popincourt-145 | {"description": "", "smaller_header_image": "https://www.api-site.paris.fr/equipements/2018/05/09/15/47/33/0faa99c1-ab9a-498e-b140-3e30171c83f8/Ecole-maternelle-header.jpg", "id": 39, "default_service_description": "", "default_schedule_description": "", "header_image": "https://www.api-site.paris.fr/equipements/2018/05/09/15/47/31/c02d1bbe-eff7-46ff-a4b6-008ade2dac9d/Ecole-maternelle-header.jpg", "name": "Ecoles maternelles"} | |||||||||||
8 | Ecole maternelle Vaneau | Ecoles maternelles | 48, rue Vaneau | 75007 | Vaneau, ligne 10 | {"23h-24h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "17h-18h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "3h-4h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "19h-20h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "0h-1h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "2h-3h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "15h-16h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "14h-15h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "16h-17h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0 | 01 42 22 17 71 | [{"ends_at": "2018-10-01T11:30:00.000+02:00", "id": 3724420, "begins_at": "2018-10-01T08:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-01T16:30:00.000+02:00", "id": 3724421, "begins_at": "2018-10-01T13:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-02T11:30:00.000+02:00", "id": 3724422, "begins_at": "2018-10-02T08:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-02T15:00:00.000+02:00", "id": 3724423, "begins_at": "2018-10-02T13:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-03T11:30:00.000+02:00", "id": 3724424, "begins_at": "2018-10-03T08:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-04T11:30:00.000+02:00", "id": 3724425, "begins_at": "2018-10-04T08:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-04T16:30:00.000+02:00", "id": 3724426, "begins_at": "2018-10-04T13:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-05T11:30:00.000+02:00", "id": 3724427, "begins_at": "2018-10-05T08:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-05T15:00:00.000+02:00", "id": 3724428, "begins_at": "2018-10-05T13:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-08T11:30:00.000 | ecole-maternelle-vaneau-431 | {"description": "", "smaller_header_image": "https://www.api-site.paris.fr/equipements/2018/05/09/15/47/33/0faa99c1-ab9a-498e-b140-3e30171c83f8/Ecole-maternelle-header.jpg", "id": 39, "default_service_description": "", "default_schedule_description": "", "header_image": "https://www.api-site.paris.fr/equipements/2018/05/09/15/47/31/c02d1bbe-eff7-46ff-a4b6-008ade2dac9d/Ecole-maternelle-header.jpg", "name": "Ecoles maternelles"} | ||||||||||||
9 | Ecole maternelle Jean Bouton | Ecoles maternelles | 7, rue Jean Bouton | 75012 | Gare de Lyon, ligne 1,14 | {"23h-24h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "17h-18h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "3h-4h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "19h-20h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "0h-1h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "2h-3h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "15h-16h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "14h-15h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "16h-17h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0 | 01 44 74 32 45 | [{"ends_at": "2018-10-01T11:30:00.000+02:00", "id": 3748092, "begins_at": "2018-10-01T08:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-01T16:30:00.000+02:00", "id": 3748093, "begins_at": "2018-10-01T13:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-02T11:30:00.000+02:00", "id": 3748094, "begins_at": "2018-10-02T08:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-02T15:00:00.000+02:00", "id": 3748095, "begins_at": "2018-10-02T13:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-03T11:30:00.000+02:00", "id": 3748096, "begins_at": "2018-10-03T08:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-04T11:30:00.000+02:00", "id": 3748097, "begins_at": "2018-10-04T08:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-04T16:30:00.000+02:00", "id": 3748098, "begins_at": "2018-10-04T13:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-05T11:30:00.000+02:00", "id": 3748099, "begins_at": "2018-10-05T08:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-05T15:00:00.000+02:00", "id": 3748100, "begins_at": "2018-10-05T13:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-08T11:30:00.000 | ecole-maternelle-jean-bouton-3880 | {"description": "", "smaller_header_image": "https://www.api-site.paris.fr/equipements/2018/05/09/15/47/33/0faa99c1-ab9a-498e-b140-3e30171c83f8/Ecole-maternelle-header.jpg", "id": 39, "default_service_description": "", "default_schedule_description": "", "header_image": "https://www.api-site.paris.fr/equipements/2018/05/09/15/47/31/c02d1bbe-eff7-46ff-a4b6-008ade2dac9d/Ecole-maternelle-header.jpg", "name": "Ecoles maternelles"} | ||||||||||||
10 | Ecole élémentaire de l'Aqueduc | école en zone d'éducation prioritaire (ZEP) | Ecoles élémentaires | 39, rue de l'Aqueduc | 75010 | Louis Blanc, ligne 7,7bis | {"23h-24h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "17h-18h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "3h-4h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "19h-20h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "0h-1h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "2h-3h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "15h-16h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "14h-15h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0}, "16h-17h": {"monday": 0, "tuesday": 0, "friday": 0, "wednesday": 0, "thursday": 0, "sunday": 0, "saturday": 0 | 01 40 35 73 12 | [{"ends_at": "2018-10-01T11:30:00.000+02:00", "id": 3722252, "begins_at": "2018-10-01T08:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-01T16:30:00.000+02:00", "id": 3722253, "begins_at": "2018-10-01T13:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-02T11:30:00.000+02:00", "id": 3722254, "begins_at": "2018-10-02T08:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-02T15:00:00.000+02:00", "id": 3722255, "begins_at": "2018-10-02T13:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-03T11:30:00.000+02:00", "id": 3722256, "begins_at": "2018-10-03T08:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-04T11:30:00.000+02:00", "id": 3722257, "begins_at": "2018-10-04T08:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-04T16:30:00.000+02:00", "id": 3722258, "begins_at": "2018-10-04T13:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-05T11:30:00.000+02:00", "id": 3722259, "begins_at": "2018-10-05T08:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-05T15:00:00.000+02:00", "id": 3722260, "begins_at": "2018-10-05T13:30:00.000+02:00"}, {"ends_at": "2018-10-08T11:30:00.000 | ecole-elementaire-de-l-aqueduc-319 | {"description": "", "smaller_header_image": "https://www.api-site.paris.fr/equipements/2018/05/09/15/41/14/481dd492-8159-4f13-8996-b61988419a4a/186331.jpg", "id": 41, "default_service_description": "", "default_schedule_description": "", "header_image": "https://www.api-site.paris.fr/equipements/2018/05/09/15/41/14/75b04a7e-fc1e-456a-b8da-b898269fa2dc/186331.jpg", "name": "Ecoles élémentaires"} | |||||||||||
11 | Ateliers Beaux-Arts Pontoise (5e) | Retrouvez tous les ateliers Beaux-Arts sur la Brochure 2017-2018 (PDF).
Atelier de Dessin / Peinture de Yanne Auguin n° 17 :
Mercredi, jeudi, vendredi de 18h30 à 21h30 et mercredi de 14h15 à 17h15
